
Poniżej cennik rutynowo wykonywanych badań rezonansem magnetycznym (MR)
| Rodzaj badania | Cena badania bez kontrastu | Cena badania z kontrastem |
| Angiografia | 400 | 600 |
| ArtroMR | n/d | 1500 |
| Biodra | 650 | 850 |
| Głowa (mózg) | 500 | 700 |
| Głowa + angiografia lub wenografia | 800 | 1000 |
| Głowa + angiografia + wenografia | 1100 | 1300 |
| Głowa + kąty MM | 700 | 900 |
| Głowa + oczodoły | 900 | 1100 |
| Głowa + spektroskopia | 1000 | 1200 |
| Jama brzuszna | 600 | 850 |
| Jama brzuszna + MRCP | 950 | 1200 |
| Klatka piersiowa (grasica, mostek) | 800 | 1100 |
| Kości długie (przedramię, ramię, goleń, podudzie, udo) | 750 | 950 |
| Kręgosłup 1 odcinek | 500 | 700 |
| Kręgosłup 2 odcinki | 900 | 1100 |
| Kręgosłup 3 odcinki | 1200 | 1400 |
| Miednica mniejsza | 750 | 950 |
| MRCP | 550 | 750 |
| Oczodoły | 750 | 950 |
| Skan całego ciała (WBMR zgodnie z protokołem ONCO-RADS) | 1500 | n/d |
| Piersi | 850 | 1050 |
| Prostata | 700 | 950 |
| Przysadka | 400 | 600 |
| Serce | 1000 | 1250 |
| Sialografia | 850 | 1050 |
| Sploty ramienne | 850 | 1050 |
| Stawy (z wyłączeniem bioder) | 600 | 800 |
| Stawy skroniowo – żuchwowe | 850 | 1050 |
| Szyja | 850 | 1050 |
| Wenografia | 400 | 600 |
| Twarzoczaszka | 800 | 1000 |
| Inna okolica | 850 | 1150 |
| Znieczulenie ogólne* |
Znieczulenie ogólne*: 1200 – 2000 w zależności od długości badania i wagi pacjenta.

