
Cennik badań CT (cena brutto w PLN)
| Nazwa badania | Cena badania bez kontrastu | Cena badania z kontrastem |
| Angiografia głowy | n/d | 700 |
| Angiografia głowy i szyi | n/d | 1050 |
| Angiografia jamy brzusznej | n/d | 700 |
| Angiografia klatki piersiowej | n/d | 700 |
| Angiografia kończyn dolnych | n/d | 700 |
| Angiografia kończyn górnych | n/d | 700 |
| Angiografia szyi | n/d | 700 |
| Angiografia kończyn i aorty brzusznej | n/d | 1100 |
| Głowy (mózgowie) | 300 | 500 |
| Głowy i szyi | 600 | 830 |
| Głowy z angiografią | n/d | 900 |
| HRCT klatki piersiowej | 350 | 550 |
| Jamy brzusznej | 450 | 650 |
| Miednicy mniejszej | 450 | 650 |
| Jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 650 | 800 |
| Klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 850 | 1050 |
| Jednego odcinka kręgosłupa | 350 | 550 |
| Dwóch odcinków kręgosłupa | 650 | 800 |
| Trzech odcinków kręgosłupa | 800 | 1000 |
| Klatki piersiowej | 400 | 550 |
| Oczodołów | 500 | 700 |
| Stawu | 400 | 550 |
| Szyi | 400 | 550 |
| Twarzoczaszki | 350 | 550 |
| Zatok | 350 | 550 |
| Kości skroniowych | 450 | n/d |
| Innej okolicy | 450 | 700 |

