
Cennik badań PET/MR (cena brutto w PLN)
| Rodzaj badania | Zastosowany radiofarmaceutyk | Cena badania | Cena badania w znieczuleniu |
| Skan całego ciała | [18F]FDG | 6 900,00 | 8 900,00 |
| Skan całego ciała | [18F]Fluorocholina | 8 500,00 | 10 500,00 |
| Obrazowanie pojedynczego narządu | [18F]FDG | 5 500,00 | 7 500,00 |
| Skan całego ciała | [68Ga]Ga-PSMA-11 | 8 500,00 | 10 500,00 |
| Skan całego ciała | [68Ga]Ga-DOTA-TOC | 8 500,00 | 10 500,00 |
| Skan całego ciała | [18F]PSMA-1007 | 12 500,00 | 14 500,00 |
| Badanie głowy | [18F]FET (tyrozyna) | 19 500,00 | 21 500,00 |
| Badanie głowy | [18F]Florbetaben (FBB) | 12 500,00 | 14 500,00 |
Cennik badań łączonych PET/CT i PET/MR (cena brutto w PLN)
| Rodzaj badania | Zastosowany radiofarmaceutyk | Cena badania | Cena badania w znieczuleniu |
| Skan całego ciała PET/CT + badanie piersi PET/MR | [18F]FDG | 5 500,00 | 7 500,00 |
| Skan całego ciała | [18F]FDG | 7 600,00 | 9 600,00 |
| Skan całego ciała | [18F]Fluorocholina | 8 100,00 | 10 100,00 |
| Skan całego ciała | [68Ga]Ga-PSMA-11 | 9 600,00 | 11 600,00 |
| Skan całego ciała | [68Ga]Ga-DOTA-TOC | 9 600,00 | 11 600,00 |
| Skan całego ciała | [18F]PSMA-1007 | 16 500,00 | 18 500,00 |
| Badanie głowy | [18F]FET (tyrozyna) | 21 000,00 | 23 000,00 |
| Badanie głowy | [18F]Florbetaben (FBB) | 13 500,00 | 15 500,00 |
| PET/MR całego ciała bez kosztów znacznika | Właściwy badaniu PET/CT | 3 500,00 | – |
| PET/MR jednej okolicy bez kosztów znacznika | Właściwy badaniu PET/CT | 2 500,00 | – |

